Rare earth and critical mineral stocks
REE Stocks lists 71 rare earth companies worldwide and all 1,459 mining companies listed in Canada, sorted by the metal they explore for, with live metal prices and plain-language guides. Rare earths come first, because so few companies outside China produce them.

Which rare earth companies are producing today?
3 companies on our list mine rare earths, 4 separate or refine them, and 2 make metals and magnets. The other 62 on the rare earth stocks list are developing projects or exploring.
| Company | Ticker | What it does |
|---|---|---|
| Lynas Rare Earths | ASX: LYC | Mines rare earths |
| MP Materials Corp. | NYSE: MP | Mines rare earths |
| USA Rare Earth, Inc. | Nasdaq: USAR | Mines rare earths |
| Energy Fuels Inc. | NYSE American: UUUU | Separates and refines |
| Geomega Resources Inc. | TSXV: GMA | Separates and refines |
| Iluka Resources | ASX: ILU | Separates and refines |
| Ucore Rare Metals Inc. | TSXV: UCU | Separates and refines |
| Neo Performance Materials Inc. | TSX: NEO | Makes metals and magnets |
| REalloys Inc. | Nasdaq: ALOY | Makes metals and magnets |
Mining stocks by element
Number of listed companies exploring for each element. Select an element for its company list.