Canadian mining companies directory
All 1,459 mining companies listed in Canada: 186 on the TSX, 890 on the TSX Venture Exchange and 383 on the CSE.
Listings updated Nov 5, 2026. A blank commodity means we have not yet seen enough of the company's own news to file it.
| Company | Ticker | Main commodity | Head office |
|---|---|---|---|
| 1844 Resources Inc. | TSXV: EFF | Saskatchewan | |
| 1911 Gold Corporation | TSXV: AUMB | Gold | British Columbia |
| 26 Metals Inc. | CSE: IRON | ||
| 37 Capital Inc. | CSE: JJJ | ||
| 55 North Gold Inc. | CSE: FFF | Gold | |
| A.I.S. Resources Limited | TSXV: AIS | British Columbia | |
| A2 Gold Corp. | TSXV: AUAU | Gold | British Columbia |
| Abacus Mining & Exploration Corporation | TSXV: AME | British Columbia | |
| Abasca Resources Inc. | TSXV: ABA | Saskatchewan | |
| Abcourt Mines Inc. | TSXV: ABI | Quebec | |
| Aben Gold Corp. | TSXV: ABM | Gold | British Columbia |
| Abitibi Greenstone Gold Corp. | CSE: ABGO | Gold | |
| Abitibi Metals Corp. | CSE: AMQ | ||
| AbraSilver Resource Corp. | TSX: ABRA | Silver | Ontario |
| Absolutely Critical Resources Corp. | TSXV: ABC | British Columbia | |
| AC/DC Battery Metals Inc. | TSXV: ACDC | British Columbia | |
| Aclara Resources Inc. | TSX: ARA | Rare earths | Chile |
| Adamera Minerals Corp. | TSXV: ADZ | British Columbia | |
| Adelayde Exploration Inc. | CSE: ADDY | ||
| Adelphi Metals Inc. | CSE: ADP | ||
| Adex Mining Inc. | TSXV: ADE | Ontario | |
| Adonis Minerals Corp. | CSE: ADON | ||
| Advanced Gold Exploration Inc. | CSE: AUEX | Gold | |
| Adyton Resources Corporation | TSXV: ADY | Australia | |
| AE Fuels Corporation | TSXV: AEF | Australia | |
| Aeonian Resources Corp. | TSXV: ALTN | British Columbia | |
| Affinity Metals Corp. | CSE: AFF | ||
| Aftermath Silver Ltd. | TSXV: AAG | Silver | British Columbia |
| Agnico Eagle Mines Limited | TSX: AEM | Gold | Ontario |
| Akwaaba Mining Ltd. | TSXV: AML | British Columbia | |
| Alamos Gold Inc. | TSX: AGI | Gold | Ontario |
| Alaros Exploration Inc. | CSE: ALAR | ||
| Alaska Energy Metals Corporation | TSXV: AEMC | British Columbia | |
| Alaska Silver Corp. | TSXV: WAM | Silver | AZ, USA |
| Aldebaran Resources Inc. | TSXV: ALDE | British Columbia | |
| Alex Metals Corp. | TSXV: ALX | British Columbia | |
| Algo Grande Copper Corp. | TSXV: ALGR | Copper | British Columbia |
| Alkane Resources Limited | TSX: ALK | Australia | |
| Allegiance Resources Corp. | CSE: ALLG | Tungsten | |
| Alliance Mining Corp. | TSXV: ALM | British Columbia | |
| Allied Critical Metals Inc. | CSE: ACM | ||
| Allied Gold Corporation | TSX: AAUC | Gold | Ontario |
| Alma Gold Inc. | CSE: ALMA | Gold | |
| Almaden Minerals Ltd. | TSXV: AMM | British Columbia | |
| Almadex Minerals Ltd. | TSXV: DEX | British Columbia | |
| Aloro Mining Corp. | TSXV: AORO | British Columbia | |
| Alpha Exploration Ltd. | TSXV: ALEX | Eritrea | |
| Alphamin Resources Corp. | TSXV: AFM | Mauritius | |
| Altair Resources Inc. | TSXV: AVX | British Columbia | |
| Altamira Gold Corp. | TSXV: ALTA | Gold | British Columbia |
| Althea Copper Corp. | CSE: ALTH | Copper | |
| Altiplano Metals Inc. | TSXV: APN | Alberta | |
| Altius Minerals Corporation | TSX: ALS | Newfoundland and Labrador | |
| Alturas Minerals Corp. | TSXV: ALT | Peru | |
| Amapá Minerals Holdings Inc. | TSX: AMAP | Brazil | |
| Amarc Resources Ltd. | TSXV: AHR | British Columbia | |
| American Atomics Inc. | CSE: NUKE | ||
| American Copper Development Corporation | CSE: ACDX | Copper | |
| American Critical Elements Inc. | CSE: ACRE | ||
| American Critical Minerals Corp. | CSE: KCLI | ||
| American Eagle Gold Corp. | TSXV: AE | Gold | Ontario |
| American Lithium Corp. | TSXV: LI | Lithium | British Columbia |
| American Pacific Mining Corp. | CSE: USGD | ||
| American Salars Lithium Inc. | CSE: USLI | Lithium | |
| American Tungsten Corp | TSXV: TUNG | Tungsten | British Columbia |
| Americas Gold and Silver Corporation | TSX: USA | Silver | Ontario |
| Americas Uranium Corp. | CSE: NUCA | Uranium | |
| Americore Resources Corp. | TSXV: AMCO | Alberta | |
| Amerigo Resources Ltd. | TSX: ARG | Copper | British Columbia |
| Ameriwest Critical Metals Inc. | CSE: AWCM | ||
| Amex Gold Mining Inc. | TSXV: AMX | Gold | Quebec |
| Andean Precious Metals Corp. | TSX: APM | Ontario | |
| Andina Copper Corporation | TSXV: ANDC | Copper | British Columbia |
| Anfield Energy Inc. | TSXV: AEC | AZ, USA | |
| Angel Wing Metals Inc. | TSXV: AWM | Ontario | |
| Angkor Resources Corp. | TSXV: ANK | Alberta | |
| Anortech Inc. | TSXV: ANOR | British Columbia | |
| Anteros Metals Inc. | CSE: ANT | ||
| Antimony Resources Corp. | CSE: ATMY | Antimony | |
| Antler Gold Inc. | TSXV: ANTL | Gold | Nova Scotia |
| Apex Critical Metals Corp. | CSE: APXC | ||
| Apex Resources Inc. | TSXV: APX | British Columbia | |
| Apogee Minerals Ltd. | TSXV: APMI | British Columbia | |
| Apollo Silver Corp. | TSXV: APGO | Silver | British Columbia |
| Appia Rare Earths & Uranium Corp | CSE: API | Uranium | |
| Arbor Metals Corp. | TSXV: ABR | British Columbia | |
| Arc Mineral Royalties Ltd. | TSXV: ARO | Gold | Ontario |
| Archon Minerals Limited | TSXV: ACS | British Columbia | |
| Arctic Star Exploration Corp. | TSXV: ADD | British Columbia | |
| ArcWest Exploration Inc. | TSXV: AWX | British Columbia | |
| Ares Strategic Mining Inc. | CSE: ARS | ||
| Argenta Silver Corp. | TSXV: AGAG | Silver | British Columbia |
| Argentina Lithium & Energy Corp. | TSXV: LIT | Lithium | British Columbia |
| Argentina Metals Corp. | TSXV: VLLC | Silver | British Columbia |
| Argentum Silver Corp. | TSXV: ASL | Silver | British Columbia |
| Argo Gold Inc. | CSE: ARQ | Gold | |
| Argyle Resources Corp. | CSE: ARGL | ||
| Arianne Phosphate Inc. | TSXV: DAN | Quebec | |
| Aris Mining Corporation | TSX: ARIS | Gold | British Columbia |
| Arizona Eagle Mining Corp. | TSXV: AZEM | Ontario | |
| Arizona Gold & Silver Inc. | TSXV: AZS | Silver | British Columbia |
| Arizona Metals Corp. | TSX: AMC | Ontario | |
| Armory Mining Corp. | CSE: ARMY | ||
| Arras Minerals Corp. | TSXV: ARK | British Columbia | |
| Artemis Gold Inc. | TSXV: ARTG | Gold | British Columbia |
| Arya Resources Ltd. | TSXV: RBZ | British Columbia | |
| Asante Gold Corporation | TSXV: ASE | Gold | British Columbia |
| Asarian Energy Limited | TSX: ARN | Uranium | Ontario |
| Ashley Gold Corp | CSE: ASHL | Gold | |
| AsiaBaseMetals Inc. | TSXV: ABZ | British Columbia | |
| Aston Bay Holdings Ltd. | TSXV: BAY | WA, USA | |
| Astra Exploration Inc. | TSXV: ASTR | British Columbia | |
| ATERRA Metals Inc. | CSE: ATC | ||
| ATEX Resources Inc. | TSX: ATX | Ontario | |
| Atha Energy Corp. | TSXV: SASK | British Columbia | |
| Athena Gold Corporation | CSE: ATHA | Gold | |
| Atico Mining Corporation | TSXV: ATY | British Columbia | |
| Atlantico Energy Metals Corp. | CSE: ATLA | ||
| Atlas Salt Inc. | TSXV: SALT | Newfoundland and Labrador | |
| Atomic Minerals Corporation | TSXV: ATOM | British Columbia | |
| Aton Resources Inc. | TSXV: AAN | Ontario | |
| AU Gold Corp. | TSXV: AUGC | Gold | British Columbia |
| AuMega Metals Ltd. | TSXV: AUM | Australia | |
| AuQ Gold Mining Inc. | TSXV: AUQ | Gold | British Columbia |
| Aurania Resources Ltd. | TSXV: ARU | Ontario | |
| Auranova Resources Inc. | TSXV: AURA | British Columbia | |
| Aurbis Resources Corp. | CSE: AURR | ||
| Aureum Exploration Inc. | CSE: AURM | ||
| Auric Minerals Corp. | CSE: AUMC | ||
| Auric Resources Corp. | TSXV: RES | British Columbia | |
| Auriginal Mining Corp. | TSXV: AUME | Quebec | |
| Auro Metals Inc. | TSXV: AURO | British Columbia | |
| Aurum Lake Mining Corporation | TSXV: ARL | Cayman Islands | |
| Aurwest Resources Corporation | CSE: AWR | ||
| Austral Gold Limited | TSXV: AGLD | Gold | Australia |
| Automata Rare Earth Corp. | CSE: AREE | Rare earths | |
| Auxico Resources Canada Inc. | CSE: AUAG | ||
| Avalon Advanced Materials Inc. | TSX: AVL | Ontario | |
| Avanti Gold Corp. | CSE: AGC | Gold | |
| Avaron Mining Corp. | TSXV: AVR | British Columbia | |
| Aventis Energy Inc. | CSE: AVE | ||
| Avidian Gold Corp. | TSXV: AVG | Gold | Ontario |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. | TSX: ASM | Silver | British Columbia |
| Avrupa Minerals Ltd. | TSXV: AVU | British Columbia | |
| Avventura Resources Ltd. | CSE: AA | ||
| Awale Resources Limited | TSXV: ARIC | British Columbia | |
| Axion Minerals Corp | CSE: AXN | ||
| Axo Metals Corp. | TSXV: AXO | Nova Scotia | |
| Aya Gold & Silver Inc. | TSX: AYA | Silver | Quebec |
| Azarga Metals Corp. | TSXV: AZR | British Columbia | |
| Azimut Exploration Inc. | TSXV: AZM | Quebec | |
| Azincourt Energy Corp. | TSXV: AAZ | British Columbia | |
| Aztec Minerals Corp. | TSXV: AZT | British Columbia | |
| B2Gold Corp. | TSX: BTO | British Columbia | |
| Badlands Resources Inc. | TSXV: BLDS | British Columbia | |
| Bahia Metals Corp. | CSE: BMT | ||
| Banyan Gold Corp. | TSXV: BYN | Gold | British Columbia |
| Barksdale Resources Corp. | TSXV: BRO | British Columbia | |
| Barranco Gold Mining Corp. | CSE: BAR | Gold | |
| Barrick Mining Corporation | TSX: ABX | Gold | Ontario |
| Baru Gold Corp. | TSXV: BARU | Gold | British Columbia |
| Batero Gold Corp. | TSXV: BAT | Gold | British Columbia |
| Bathurst Metals Corp. | TSXV: BMV | British Columbia | |
| Battery Mineral Resources Corp. | TSXV: BMR | Copper | British Columbia |
| Battery X Metals Inc. | CSE: BATX | ||
| Bayhorse Silver Inc. | TSXV: BHS | Silver | British Columbia |
| Bayridge Resources Corp. | CSE: BYRG | ||
| BC Moly Ltd. | TSXV: BM | British Columbia | |
| BCM Resources Corporation | TSXV: B | British Columbia | |
| Beauce Gold Fields Inc. | TSXV: BGF | Gold | Quebec |
| Beaumont Exploration Corp. | CSE: BEAU | ||
| Bedford Metals Corp. | TSXV: BFM | British Columbia | |
| Bell Copper Corporation | TSXV: BCU | Copper | British Columbia |
| Belmont Resources Inc. | TSXV: BEA | British Columbia | |
| Belo Sun Mining Corp. | TSX: BSX | Ontario | |
| Benton Resources Inc. | TSXV: BEX | Gold | Ontario |
| Benz Mining Corp. | TSXV: BZ | British Columbia | |
| Bessor Minerals Inc. | TSXV: BST | British Columbia | |
| Beyond Minerals Inc. | CSE: BY | ||
| BGX - Black Gold Exploration Corp. | CSE: BGX | Gold | |
| Big Bear Gold Corp. | TSXV: BEAR | Gold | British Columbia |
| Big Gold Inc. | CSE: BG | Gold | |
| Big Ridge Gold Corp. | TSXV: BRAU | Gold | British Columbia |
| Big Tree Carbon Inc. | TSXV: BIGT | Ontario | |
| Bighorn Metals Corp. | CSE: HRNY | ||
| Bitterroot Resources Ltd. | TSXV: BTT | British Columbia | |
| Black Iron Inc. | TSX: BKI | Ontario | |
| Black Mammoth Metals Corporation | TSXV: BMM | British Columbia | |
| Black Pine Resources Corp. | TSXV: BPR | British Columbia | |
| Black Spruce Exploration Inc. | TSXV: BARK | British Columbia | |
| Blackrock Silver Corp. | TSXV: BRC | Silver | British Columbia |
| Blade Resources Inc. | CSE: AZCU | Copper | |
| Blast Resources Inc. | CSE: BLST | ||
| Blende Silver Corp. | TSXV: BAG | Silver | British Columbia |
| Blossom Gold Inc. | TSX: BGAU | Gold | Ontario |
| Blue Jay Gold Corp. | TSXV: JAY | Gold | British Columbia |
| Blue Lagoon Resources Inc. | CSE: BLLG | ||
| Blue Moon Metals Inc. | TSXV: MOON | Tungsten | British Columbia |
| Blue Sky Uranium Corp. | TSXV: BSK | Uranium | British Columbia |
| Blue Star Gold Corp. | TSXV: BAU | Gold | British Columbia |
| Bocana Resources Corp. | TSXV: BOCA | Alberta | |
| Bold Ventures Inc. | TSXV: BOL | Ontario | |
| Bonanza Mining Corporation | TSXV: BNZ | British Columbia | |
| Bonterra Resources Inc. | TSXV: BTR | British Columbia | |
| Boreal Gold Inc. | CSE: BGLD | Gold | |
| Borealis Mining Company Limited | TSXV: BOGO | Ontario | |
| Boron One Holdings Inc. | TSXV: BONE | British Columbia | |
| BP Silver Corp. | TSXV: BPAG | Silver | British Columbia |
| Brasnova Energy Materials Inc. | TSXV: BEM | British Columbia | |
| Bravada Gold Corporation | TSXV: BVA | Gold | British Columbia |
| Bravo Mining Corp. | TSXV: BRVO | Brazil | |
| Brixton Metals Corporation | TSXV: BBB | British Columbia | |
| Bronco Resources Corp. | TSXV: BRON | British Columbia | |
| BRS Resources Ltd. | CSE: BRS | ||
| Brunswick Exploration Inc. | TSXV: BRW | Quebec | |
| Brutus Mining Inc. | CSE: BRU | ||
| BTU Metals Corp. | TSXV: BTU | British Columbia | |
| Buffalo Potash Corporation | TSXV: BUFF | Potash | Saskatchewan |
| Bulgold Inc. | TSXV: ZLTO | Bulgaria | |
| Bullfrog Gold Corporation | TSXV: FROG | Gold | British Columbia |
| Bullion Gold Discoveries Corp. | TSXV: BGD | Gold | Quebec |
| Bunker Hill Mining Corp. | TSX: BNKR | British Columbia | |
| Burrell Resources Inc. | CSE: BURY | Copper | |
| BWR Exploration Inc. | TSXV: BWR | Ontario | |
| C3 Metals Inc. | TSXV: CCCM | Ontario | |
| Cabral Gold Inc. | TSXV: CBR | Gold | British Columbia |
| Cadillac Mines Corporation | TSX: CADY | Ontario | |
| Cambria Gold Mines Inc. | TSXV: CAMB | Gold | British Columbia |
| Cameco Corporation | TSX: CCO | Uranium | Saskatchewan |
| Cameo Resources Inc. | CSE: MEO | ||
| Camino Minerals Corporation | TSXV: COR | British Columbia | |
| Canada Carbon Inc. | TSXV: CCB | Ontario | |
| Canada Nickel Company Inc. | TSXV: CNC | Nickel | Ontario |
| Canada One Mining Corp. | TSXV: CONE | British Columbia | |
| Canada Rare Earth Corp. | TSXV: LL | Rare earths | British Columbia |
| Canadian Copper Inc. | CSE: CCI | Copper | |
| Canadian Critical Minerals Inc. | TSXV: CCMI | Ontario | |
| Canadian Gold Resources Ltd. | TSXV: CAN | Gold | New Brunswick |
| Canadian GoldCamps Corp. | CSE: CAMP | Gold | |
| Canadian Goldfields Discovery Corp. | TSXV: CGM | Gold | British Columbia |
| Canadian North Resources Inc. | TSXV: CNRI | Ontario | |
| Canadian Premium Sand Inc. | TSXV: CPS | Alberta | |
| Canadian Uranium Corp. | CSE: CANU | Uranium | |
| Canaf Investments Inc. | TSXV: CAF | British Columbia | |
| Canagold Resources Ltd. | TSX: CCM | British Columbia | |
| Canalaska Uranium Ltd. | TSXV: CVV | Uranium | British Columbia |
| Canamera Energy Metals Corp. | CSE: EMET | Rare earths | |
| Canamex Gold Corp. | CSE: CSQ | Gold | |
| Canary Gold Corp. | CSE: BRAZ | Gold | |
| Canasil Resources Inc. | TSXV: CLZ | British Columbia | |
| Canex Metals Inc. | TSXV: CANX | Alberta | |
| Canoe Mining Ventures Corp. | TSXV: CLV | Ontario | |
| Canstar Resources Inc. | TSXV: ROX | Ontario | |
| Canter Resources Corp | CSE: CRC | ||
| Canterra Minerals Corporation | TSXV: CTM | British Columbia | |
| Cantex Mine Development Corp. | TSXV: CD | British Columbia | |
| Canuc Resources Corporation | TSXV: CDA | Ontario | |
| Capella Minerals Limited | TSXV: CMIL | British Columbia | |
| Capitan Silver Corp. | TSXV: CAPT | Silver | British Columbia |
| Caprock Mining Corp | CSE: CAPR | ||
| Capstone Copper Corp. | TSX: CS | Copper | British Columbia |
| Cariboo Rose Resources Ltd. | TSXV: CRB | British Columbia | |
| Carlin Gold Corporation | TSXV: CGD | Gold | British Columbia |
| Carlton Precious Inc. | TSXV: CPI | British Columbia | |
| Carolina Rush Corporation | TSXV: RUSH | British Columbia | |
| Carson River Ventures Corp. | CSE: CRIV | ||
| Cartier Resources Inc. | TSXV: ECR | Quebec | |
| Cartier Silver Corporation | CSE: CFE | Silver | |
| Casa Minerals Inc. | TSXV: CASA | British Columbia | |
| Cascade Copper Corp. | CSE: CASC | Copper | |
| Cascadero Copper Corporation | TSXV: CCD | Copper | Ontario |
| Cascadia Minerals Ltd. | TSXV: CAM | British Columbia | |
| Cassiar Gold Corp. | TSXV: GLDC | Gold | Alberta |
| CAT Strategic Metals Corporation | CSE: CAT | ||
| CAT Strategic Metals Corporation 21NOV2030 Warrants | CSE: CAT.WT | ||
| Catalyst One Exploration Corp. | TSXV: CATX | British Columbia | |
| CBLT Inc. | TSXV: CBLT | Ontario | |
| CDN Maverick Capital Corp | CSE: CDN | ||
| Centauri Minerals Inc. | TSXV: CENT | British Columbia | |
| Centenario Gold Corp. | CSE: CTG | Gold | |
| Centerra Gold Inc. | TSX: CG | Gold | Ontario |
| Central Iron Ore Limited | TSXV: CIO | Australia | |
| Centurion Minerals Ltd. | TSXV: CTN | British Columbia | |
| Century Global Commodities Corporation | TSX: CNT | Hong Kong | |
| Century Lithium Corp. | TSXV: LCE | Lithium | British Columbia |
| Cerrado Gold Inc. | TSXV: CERT | Gold | Ontario |
| Cerro De Pasco Resources Inc. | TSXV: CDPR | Quebec | |
| Ceylon Graphite Corp. | TSXV: CYL | Graphite | Nova Scotia |
| Chakana Copper Corp. | TSXV: PERU | Copper | British Columbia |
| Champion Bear Resources Ltd. | TSXV: CBA | Alberta | |
| Champion Electric Metals Inc. | CSE: LTHM | ||
| Champion Iron Limited | TSX: CIA | Australia | |
| Chesapeake Gold Corp. | TSXV: CKG | Gold | British Columbia |
| Chibougamau Independent Mines Inc. | TSXV: CBG | Quebec | |
| Chilean Metals Inc. | TSXV: CMCG | Ontario | |
| China Gold International Resources Corp. Ltd. | TSX: CGG | Gold | China |
| Churchill Resources Inc. | TSXV: CRI | Ontario | |
| Class 1 Nickel and Technologies Limited | CSE: NICO | Nickel | |
| Clean Air Metals Inc. | TSXV: AIR | Ontario | |
| Clean Energy Transition Inc. | TSXV: TRAN | British Columbia | |
| Cleantech Vanadium Mining Corp. | TSXV: CTV | Vanadium | British Columbia |
| Cleghorn Minerals Ltd. | TSXV: CZZ | Quebec | |
| Clinch Resources Ltd. | TSX: CLCH | TN, USA | |
| CMP Mining Inc. | CSE: CMP | ||
| CMX Gold & Silver Corp. | CSE: CXC | Silver | |
| Coast Copper Corp. | TSXV: COCO | Copper | British Columbia |
| Coeur Mining, Inc. | TSX: CDE | IL, USA | |
| Colibri Resource Corporation | TSXV: CBI | British Columbia | |
| Collective Metals Inc. | CSE: COMT | ||
| Collective Mining Ltd. | TSX: CNL | FL, USA | |
| Colonial Coal International Corp. | TSXV: CAD | British Columbia | |
| Colossus Resources Corp. | TSXV: CLUS | British Columbia | |
| Comet Lithium Corporation | TSXV: CLIC | Lithium | Quebec |
| Commodore Metals Corp. | CSE: C | ||
| Compass Gold Corporation | TSXV: CVB | Gold | British Columbia |
| Condor Resources Inc. | TSXV: CN | British Columbia | |
| Coniagas Battery Metals Inc. | TSXV: COS | British Columbia | |
| Conquest Resources Limited | TSXV: CQR | Ontario | |
| Contango Silver & Gold Inc. | TSX: CTGO | Silver | AK, USA |
| CopAur Minerals Inc. | TSXV: CPAU | British Columbia | |
| Copper Fox Metals Inc. | TSXV: CUU | Copper | Alberta |
| Copper Giant Resources Corp. | TSXV: CGNT | Copper | British Columbia |
| Copper Lake Resources Ltd. | TSXV: CPL | Copper | British Columbia |
| Copper One Resources Corp. | CSE: CEXY | Copper | |
| Copper One Resources Corp. 24JUNE2027 Warrants | CSE: CEXY.WT | Copper | |
| Copper Quest Exploration Inc. | CSE: CQX | Copper | |
| Copper Road Resources Inc. | TSXV: CRD | Copper | Ontario |
| Copper Standard Resources Inc. | CSE: CSR | Copper | |
| CopperCorp Resources Inc. | TSXV: CPER | Copper | British Columbia |
| CopperEx Resources Corporation | TSXV: CUEX | Copper | British Columbia |
| Coppernico Metals Inc. | TSX: COPR | Copper | British Columbia |
| Corcel Exploration Inc | CSE: CRCL | ||
| Cordoba Minerals Corp. | TSXV: CDB | Ontario | |
| Core Critical Metals Corp. | TSXV: CCMC | British Columbia | |
| Core Silver Corp. | CSE: CC | Silver | |
| Cosa Resources Corp. | TSXV: COSA | British Columbia | |
| Cosigo Resources Ltd. | TSXV: CSG | British Columbia | |
| Coyote Copper Mines Inc. | TSXV: CCMM | Copper | Ontario |
| Critical Copper Mining Corp. | CSE: CCCU | Copper | |
| Critical Elements Lithium Corporation | TSXV: CRE | Lithium | Quebec |
| Critical One Energy Inc. | CSE: CRTL | ||
| Critical Reagent Processing Corp. | CSE: CRPC | ||
| Crossroads Gold Corp. | TSXV: CRG | Gold | British Columbia |
| Cruz Mining Corp. | CSE: CRUZ | ||
| Culico Metals Inc. | TSXV: CLCO | Ontario | |
| Cupani Metals Corp. | CSE: CUPA | ||
| Cygnus Metals Limited | TSXV: CYG | Australia | |
| D2 Lithium Corp. | TSXV: DTWO | Lithium | British Columbia |
| Dark Star Minerals Inc. | CSE: BATT | ||
| Daura Gold Corp. | TSXV: DGC | Gold | British Columbia |
| Decade Resources Ltd. | TSXV: DEC | British Columbia | |
| Deep Sea Minerals Corp. | CSE: SEAS | ||
| Defense Metals Corp. | TSXV: DEFN | British Columbia | |
| Defiance Silver Corp. | TSXV: DEF | Silver | British Columbia |
| Delta Resources Limited | TSXV: DLTA | Quebec | |
| Denison Mines Corp. | TSX: DML | Uranium | Ontario |
| Desert Gold Ventures Inc. | TSXV: DAU | Gold | British Columbia |
| DFR Gold Inc. | TSXV: DFR | Gold | British Columbia |
| Diamcor Mining Inc. | TSXV: DMI | British Columbia | |
| Dinero Ventures Ltd. | TSXV: DNO | British Columbia | |
| Dios Exploration Inc. | TSXV: DOS | Gold | Quebec |
| Discovery Energy Metals Corp. | CSE: DEMC | ||
| Discovery Mining Ltd. | TSX: DSV | Ontario | |
| Discovery-Corp Enterprises Inc. | TSXV: DCY | British Columbia | |
| District Copper Corp. | TSXV: DCOP | Copper | British Columbia |
| District Metals Corp. | TSXV: DMX | Uranium | British Columbia |
| DLP Resources Inc. | TSXV: DLP | British Columbia | |
| Domestic Metals Corp. | TSXV: DMCU | British Columbia | |
| Doubleview Gold Corp. | TSXV: DBG | Gold | British Columbia |
| DPM Metals Inc. | TSX: DPM | Ontario | |
| DRC Gold Corp. | CSE: DRC | Gold | |
| Dryden Gold Corp. | TSXV: DRY | Gold | Ontario |
| Dynacor Group Inc. | TSX: DNG | Quebec | |
| Dynasty Gold Corp. | TSXV: DYG | Gold | British Columbia |
| E-Power Resources Inc. | CSE: EPR | ||
| E2Gold Inc. | TSXV: ETU | Ontario | |
| E3 Lithium Ltd. | TSXV: ETL | Lithium | Alberta |
| Eagle Plains Resources Ltd. | TSXV: EPL | British Columbia | |
| EagleOne Metals Corporation | CSE: EAGL | ||
| Earthwise Minerals Corp. | CSE: WISE | ||
| East Africa Metals Inc. | TSXV: EAM | British Columbia | |
| Eastern Platinum Limited | TSX: ELR | British Columbia | |
| Eastfield Resources Ltd. | TSXV: ETF | British Columbia | |
| Eastport Critical Metals Corp. | TSXV: EVI | British Columbia | |
| ECO ORO MINERALS CORP. J | CSE: EOM | ||
| Ecora Royalties PLC | TSX: ECOR | UK, USA | |
| Edge Copper Corporation | TSX: EDCU | Copper | British Columbia |
| Edgemont Gold Corp. | CSE: EDGM | Gold | |
| Edison Lithium Corp. | TSXV: EDDY | Lithium | British Columbia |
| EDM Resources Inc. | TSXV: EDM | Nova Scotia | |
| EGR Exploration Ltd. | TSXV: EGR | British Columbia | |
| Elcora Advanced Materials Corp. | TSXV: ERA | Nova Scotia | |
| Eldorado Gold Corporation | TSX: ELD | Gold | British Columbia |
| Electra Battery Materials Corporation | TSXV: ELBM | British Columbia | |
| Electric Metals (USA) Limited | TSXV: EML | MN, USA | |
| Electric Royalties Ltd. | TSXV: ELEC | British Columbia | |
| Element 29 Resources Inc. | TSXV: ECU | Copper | British Columbia |
| Element One Hydrogen and Critical Minerals Corp. | CSE: EONE | ||
| Element79 Gold Corp. | CSE: ELEM | Gold | |
| Elemental Royalty Corporation | TSX: ELE | CO, USA | |
| Eloro Resources Ltd. | TSX: ELO | Ontario | |
| Elysian Mineral Exploration Corp. | CSE: ELYX | ||
| Emergent Metals Corp. | TSXV: EMR | British Columbia | |
| Emerita Resources Corp. | TSXV: EMO | British Columbia | |
| Eminent Gold Corp. | TSXV: EMNT | Gold | British Columbia |
| EMP Metals Corp. | CSE: EMPS | ||
| Emperor Metals Inc. | CSE: AUOZ | Gold | |
| Empress Royalty Corp. | TSXV: EMPR | British Columbia | |
| enCore Energy Corp. | TSXV: EU | NV, USA | |
| Endeavour Mining plc | TSX: EDV | UK, USA | |
| Endeavour Silver Corp. | TSX: EDR | Silver | British Columbia |
| Endurance Gold Corporation | TSXV: EDG | Gold | British Columbia |
| Enduro Metals Corporation | TSXV: ENDR | British Columbia | |
| Enerev5 Metals Inc. | TSXV: ENEV | Ontario | |
| Energy Fuels Inc. | TSX: EFR | Uranium | CO, USA |
| Engineer Gold Mines Ltd. | TSXV: EAU | Gold | British Columbia |
| Engold Mines Ltd. | TSXV: EGM | British Columbia | |
| Entree Resources Ltd. | TSX: ETG | British Columbia | |
| EON Lithium Corp. | TSXV: EON | Lithium | British Columbia |
| Epic Gold Corp. | CSE: EPG | Gold | |
| Equinox Gold Corp. | TSX: EQX | Gold | British Columbia |
| Equity Metals Corporation | TSXV: EQTY | British Columbia | |
| EraNova Metals Inc. | TSXV: NOVA | British Columbia | |
| Erda Resource Opportunities Inc. | TSXV: ERDA | British Columbia | |
| Erdene Resource Development Corporation | TSX: ERD | Nova Scotia | |
| Ero Copper Corp. | TSX: ERO | Copper | British Columbia |
| Errington Metals Corp. | TSXV: EM | Ontario | |
| ESGold Corp. | CSE: ESAU | ||
| Eskay Mining Corp. | TSXV: ESK | British Columbia | |
| Essex Resources Corp. | TSXV: ESXR | British Columbia | |
| Etruscus Resources Corp. | CSE: ETR | ||
| Eureka Metals Corp. | CSE: ERKA | ||
| Euro Manganese Inc. | TSXV: EMN | British Columbia | |
| Euro Sun Mining Inc. | TSX: ESM | Ontario | |
| Euromax Resources Ltd. | TSXV: EOX | UK, USA | |
| EV Minerals Corporation | CSE: EVM | ||
| EV Nickel Inc. | TSXV: EVNI | Nickel | Ontario |
| Evergold Corp. | TSXV: EVER | Ontario | |
| Evolution Global Frontier Ventures Corp. | CSE: EGFV | ||
| Excalibur Metals Corp. | TSXV: EXCL | NV, USA | |
| Excellon Resources Inc. | TSXV: EXN | Ontario | |
| ExGen Resources Inc. | TSXV: EXG | Alberta | |
| F3 Uranium Corp. | TSXV: FUU | Uranium | British Columbia |
| F4 Uranium Corp. | TSXV: FFU | Uranium | British Columbia |
| Fairchild Gold Corp. | TSXV: FAIR | Gold | British Columbia |
| Falco Resources Ltd. | TSXV: FPC | Quebec | |
| Falcon Energy Materials PLC | TSXV: FLCN | UAE | |
| Falcon Gold Corp. | TSXV: FG | Gold | Ontario |
| Faraday Copper Corp. | TSX: FDY | Copper | British Columbia |
| Fathom Nickel Inc. | CSE: FNI | Nickel | |
